(一)出廠水十項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749—2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.25~0.65 |
PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.10~8.23 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~8 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.1~1.6 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3 | 0.33~0.86 |
(二)管網(wǎng)水七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749—2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.15~0.85 |
菌落總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~10 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |
游離氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.05~0.63 |
說明:
1、蘭州新區(qū)供排水有限公司供水水質(zhì)執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2、按照蘭州新區(qū)供排水有限公司水質(zhì)公示要求,每月公布出廠水常規(guī)43項(xiàng)指標(biāo)中的適用指標(biāo)(3項(xiàng)消毒劑和2項(xiàng)消毒副產(chǎn)物指標(biāo)不適用),出廠水10項(xiàng)指標(biāo)及管網(wǎng)水7項(xiàng)指標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果;半年公布一次出廠水年檢報(bào)告(年檢報(bào)告由國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)蘭州監(jiān)測(cè)站檢測(cè)并提供);數(shù)據(jù)每月15日前更新。
3、以上公示數(shù)據(jù)由蘭州新區(qū)供排水有限公司提供。